Málaga provincia · Selwo

Selwo · Estepona
Marine Hills en Selwo, Estepona
Selwo · Estepona
Un lugar para tu próxima historia.
Apartamentos, áticos y villas pareadas en Selwo, Estepona. Marine Hills ofrece amplias terrazas y distintas tipologías, con zonas comunes dedicadas al ocio y al bienestar.
La promoción
La documentación describe gimnasio, spa, coworking, pádel, jacuzzis y piscinas, incluida una piscina climatizada de tipo infinity. La fase 1 contempla entregas entre noviembre de 2026 y enero de 2028; la fase 2, en septiembre de 2028. Las fechas son previsiones. Las vistas y equipamientos dependen de cada unidad. La galería identifica las recreaciones del proyecto y las fotografías de la vivienda piloto.
Galería




Viviendas y precios de referencia
Fecha de la tarifa facilitada: Fase 1: 28/10/2026 · Fase 2: 17/10/2026. Precios y disponibilidad pendientes de reconfirmación.
Fase 1
| Vivienda | Tipo | Dorm. | Baños | Interior m² | Terrazas m² | Solárium m² | Jardín m² | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ático con solárium | 2 | 2 | 94 | 24 | 71 | 0 | 765.000 |
| 33 | Ático con solárium | 2 | 2 | 94 | 24 | 71 | 0 | 822.000 |
| 44 | Ático con solárium | 2 | 2 | 94 | 23 | 71 | 0 | 783.000 |
| 58 | Primera planta | 2 | 2 | 96 | 29 | 0 | 0 | 740.000 |
| 65 | Ático con solárium | 2 | 2 | 107 | 27 | 82 | 0 | 914.000 |
| 86 | Bajo | 3 | 3 | 128 | 45 | 0 | 89 | 697.000 |
| 87 | Ático | 3 | 3 | 127 | 51 | 0 | 0 | 675.000 |
| 88 | Ático | 3 | 3 | 127 | 49 | 0 | 0 | 675.000 |
| 107 | Bajo | 3 | 2 | 123 | 45 | 0 | 57 | 639.000 |
| 113 | Villa pareada | 3 | 3 | 167 | 74 | 73 | 401 | 1.468.000 |
| 114 | Villa pareada | 3 | 3 | 167 | 73 | 73 | 357 | 1.500.000 |
| 115 | Villa pareada | 3 | 3 | 167 | 79 | 73 | 200 | 1.531.000 |
| 116 | Villa pareada | 3 | 3 | 167 | 78 | 73 | 208 | 1.473.000 |
| 117 | Villa pareada | 3 | 3 | 174 | 69 | 82 | 300 | 1.638.000 |
| 118 | Villa pareada | 3 | 3 | 174 | 67 | 82 | 335 | 1.563.000 |
| 119 | Villa pareada | 3 | 3 | 174 | 69 | 82 | 204 | 1.521.000 |
| 120 | Villa pareada | 3 | 3 | 174 | 67 | 82 | 395 | 1.521.000 |
Fase 2
| Vivienda | Tipo | Dorm. | Baños | Interior m² | Terrazas m² | Solárium m² | Jardín m² | Precio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Bajo | 3 | 3 | 127 | 117 | 0 | 0 | 782.000 |
| 122 | Bajo | 2 | 2 | 84 | 74 | 0 | 0 | 613.000 |
| 123 | Primera planta | 3 | 3 | 127 | 56 | 0 | 0 | 736.000 |
| 124 | Primera planta | 2 | 2 | 84 | 24 | 0 | 0 | 550.000 |
| 125 | Ático con solárium | 3 | 3 | 134 | 55 | 138 | 0 | 974.000 |
| 126 | Ático con solárium | 2 | 2 | 95 | 23 | 82 | 0 | 728.000 |
| 127 | Bajo | 2 | 2 | 85 | 74 | 0 | 0 | 609.000 |
| 128 | Bajo | 2 | 2 | 102 | 198 | 0 | 0 | 630.000 |
| 129 | Primera planta | 2 | 2 | 85 | 24 | 0 | 0 | 548.000 |
| 130 | Primera planta | 2 | 2 | 105 | 55 | 0 | 0 | 571.000 |
| 131 | Ático con solárium | 2 | 2 | 95 | 23 | 82 | 0 | 723.000 |
| 132 | Ático con solárium | 2 | 2 | 110 | 53 | 110 | 0 | 747.000 |
| 133 | Bajo | 3 | 3 | 116 | 49 | 0 | 353 | 793.000 |
| 135 | Primera planta | 2 | 2 | 87 | 35 | 0 | 0 | 540.000 |
| 136 | Primera planta | 1 | 1 | 65 | 25 | 0 | 0 | 464.000 |
| 137 | Primera planta | 2 | 2 | 87 | 35 | 0 | 0 | 533.000 |
| 138 | Ático | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 725.000 |
| 139 | Ático | 2 | 2 | 98 | 47 | 0 | 0 | 562.000 |
| 140 | Bajo | 3 | 3 | 128 | 98 | 0 | 0 | 805.000 |
| 141 | Bajo | 2 | 2 | 84 | 74 | 0 | 0 | 620.000 |
| 142 | Primera planta | 3 | 3 | 127 | 50 | 0 | 0 | 752.000 |
| 143 | Primera planta | 2 | 2 | 84 | 24 | 0 | 0 | 559.000 |
| 144 | Ático con solárium | 3 | 3 | 134 | 49 | 137 | 0 | 990.000 |
| 145 | Ático con solárium | 2 | 2 | 95 | 23 | 82 | 0 | 737.000 |
| 146 | Bajo | 2 | 2 | 85 | 74 | 0 | 0 | 617.000 |
| 148 | Primera planta | 2 | 2 | 85 | 24 | 0 | 0 | 555.000 |
| 150 | Ático con solárium | 2 | 2 | 95 | 23 | 82 | 0 | 733.000 |
| 151 | Ático con solárium | 2 | 2 | 110 | 80 | 118 | 0 | 753.000 |
| 153 | Bajo | 3 | 3 | 117 | 49 | 0 | 673 | 822.000 |
| 154 | Primera planta | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 732.000 |
| 155 | Primera planta | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 721.000 |
| 156 | Ático | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 736.000 |
| 157 | Ático | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 727.000 |
| 158 | Bajo | 3 | 3 | 127 | 106 | 0 | 0 | 872.000 |
| 159 | Bajo | 2 | 2 | 96 | 88 | 0 | 0 | 683.000 |
| 160 | Primera planta | 3 | 3 | 127 | 50 | 0 | 0 | 811.000 |
| 162 | Ático con solárium | 3 | 3 | 135 | 48 | 138 | 0 | 1.080.000 |
| 163 | Ático dúplex con solárium | 3 | 3 | 146 | 27 | 54 | 0 | 982.000 |
| 164 | Bajo | 2 | 2 | 96 | 88 | 0 | 0 | 679.000 |
| 170 | Ático dúplex con solárium | 3 | 3 | 146 | 27 | 54 | 0 | 990.000 |
| 177 | Primera planta | 3 | 3 | 117 | 51 | 0 | 0 | 781.000 |
| 178 | Primera planta | 3 | 3 | 115 | 50 | 0 | 0 | 770.000 |
| 179 | Primera planta | 3 | 3 | 132 | 86 | 0 | 0 | 856.000 |
| 180 | Primera planta | 3 | 3 | 119 | 52 | 0 | 0 | 835.000 |
| 181 | Ático | 3 | 3 | 117 | 51 | 0 | 0 | 788.000 |
| 182 | Ático | 3 | 3 | 115 | 50 | 0 | 0 | 778.000 |
| 184 | Ático | 3 | 3 | 119 | 52 | 0 | 0 | 847.000 |
Los importes no incluyen impuestos ni gastos de compra. Información orientativa, sujeta a confirmación. Las superficies interiores, terrazas, jardines, soláriums y parcelas se indican por separado.
Solicita información a AYRE ESTATES
Consulta las unidades disponibles, las calidades y las condiciones de la vivienda que te interese. Contacta con AYRE ESTATES para ampliar información o solicitar una visita.
La propiedad, en detalle.
- Tipo de propiedad
- Viviendas
- Operación / estado
- Obra nueva · Venta
- Dormitorios
- 1–3
- Baños
- 1–3
- Superficie
- 65 m² interiores (desde)
- Gimnasio
- Piscina comunitaria
- Spa
- Terraza privada
- zona de co-working
La propiedad en imágenes.
La ubicación también importa.
Selwo · Estepona
Todo empieza con una conversación.
Cuéntanos cuándo te gustaría conocer esta propiedad o qué información necesitas. Un asesor se pondrá en contacto contigo de forma personal y discreta.



