Provinz Málaga · Selwo

Selwo · Estepona
Marine Hills in Selwo, Estepona
Selwo · Estepona
Ein Ort für deine nächste Geschichte.
Apartments, Penthouse und Doppelhaushälften in Selwo, Estepona. Marine Hills bietet großzügige Terrassen und verschiedene Typen, mit Gemeinschaftsbereichen, die der Freizeit und dem Wohlbefinden gewidmet sind.
Die Förderung
Die Dokumentation beschreibt Fitnessstudio, Spa, Coworking, Padel, Whirlpools und Schwimmbäder, einschließlich eines beheizten Infinity-Pools. Phase 1 sieht Lieferungen zwischen November 2026 und Januar 2028 vor; Phase 2 im September 2028. Die Daten sind Prognosen. Die Ausblicke und Ausstattungen hängen von jeder Einheit ab. Die Galerie identifiziert die Darstellungen des Projekts und die Fotos der Musterwohnung.
Galerie




Wohnungen und Referenzpreise
Datum des angegebenen Preises: Phase 1: 28.10.2026 · Phase 2: 17.10.2026. Preise und Verfügbarkeit sind noch zu bestätigen.
Phase 1
| Wohnung | Typ | Schlafz. | Badezimmer | Innen m² | Terrassen m² | Solarium m² | Garten m² | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 94 | 24 | 71 | 0 | 765.000 |
| 33 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 94 | 24 | 71 | 0 | 822.000 |
| 44 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 94 | 23 | 71 | 0 | 783.000 |
| 58 | Erster Stock | 2 | 2 | 96 | 29 | 0 | 0 | 740.000 |
| 65 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 107 | 27 | 82 | 0 | 914.000 |
| 86 | Erdgeschoss | 3 | 3 | 128 | 45 | 0 | 89 | 697.000 |
| 87 | Penthouse | 3 | 3 | 127 | 51 | 0 | 0 | 675.000 |
| 88 | Penthouse | 3 | 3 | 127 | 49 | 0 | 0 | 675.000 |
| 107 | Erdgeschoss | 3 | 2 | 123 | 45 | 0 | 57 | 639.000 |
| 113 | Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 167 | 74 | 73 | 401 | 1.468.000 |
| 114 | Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 167 | 73 | 73 | 357 | 1.500.000 |
| 115 | Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 167 | 79 | 73 | 200 | 1.531.000 |
| 116 | Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 167 | 78 | 73 | 208 | 1.473.000 |
| 117 | Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 174 | 69 | 82 | 300 | 1.638.000 |
| 118 | Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 174 | 67 | 82 | 335 | 1.563.000 |
| 119 | Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 174 | 69 | 82 | 204 | 1.521.000 |
| 120 | Doppelhaushälfte | 3 | 3 | 174 | 67 | 82 | 395 | 1.521.000 |
Phase 2
| Wohnung | Typ | Schlafz. | Badezimmer | Innen m² | Terrassen m² | Solarium m² | Garten m² | Preis € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Erdgeschoss | 3 | 3 | 127 | 117 | 0 | 0 | 782.000 |
| 122 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 84 | 74 | 0 | 0 | 613.000 |
| 123 | Erster Stock | 3 | 3 | 127 | 56 | 0 | 0 | 736.000 |
| 124 | Erster Stock | 2 | 2 | 84 | 24 | 0 | 0 | 550.000 |
| 125 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 3 | 3 | 134 | 55 | 138 | 0 | 974.000 |
| 126 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 95 | 23 | 82 | 0 | 728.000 |
| 127 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 85 | 74 | 0 | 0 | 609.000 |
| 128 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 102 | 198 | 0 | 0 | 630.000 |
| 129 | Erster Stock | 2 | 2 | 85 | 24 | 0 | 0 | 548.000 |
| 130 | Erster Stock | 2 | 2 | 105 | 55 | 0 | 0 | 571.000 |
| 131 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 95 | 23 | 82 | 0 | 723.000 |
| 132 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 110 | 53 | 110 | 0 | 747.000 |
| 133 | Erdgeschoss | 3 | 3 | 116 | 49 | 0 | 353 | 793.000 |
| 135 | Erster Stock | 2 | 2 | 87 | 35 | 0 | 0 | 540.000 |
| 136 | Erster Stock | 1 | 1 | 65 | 25 | 0 | 0 | 464.000 |
| 137 | Erster Stock | 2 | 2 | 87 | 35 | 0 | 0 | 533.000 |
| 138 | Penthouse | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 725.000 |
| 139 | Penthouse | 2 | 2 | 98 | 47 | 0 | 0 | 562.000 |
| 140 | Erdgeschoss | 3 | 3 | 128 | 98 | 0 | 0 | 805.000 |
| 141 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 84 | 74 | 0 | 0 | 620.000 |
| 142 | Erster Stock | 3 | 3 | 127 | 50 | 0 | 0 | 752.000 |
| 143 | Erster Stock | 2 | 2 | 84 | 24 | 0 | 0 | 559.000 |
| 144 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 3 | 3 | 134 | 49 | 137 | 0 | 990.000 |
| 145 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 95 | 23 | 82 | 0 | 737.000 |
| 146 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 85 | 74 | 0 | 0 | 617.000 |
| 148 | Erster Stock | 2 | 2 | 85 | 24 | 0 | 0 | 555.000 |
| 150 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 95 | 23 | 82 | 0 | 733.000 |
| 151 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 2 | 2 | 110 | 80 | 118 | 0 | 753.000 |
| 153 | Erdgeschoss | 3 | 3 | 117 | 49 | 0 | 673 | 822.000 |
| 154 | Erster Stock | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 732.000 |
| 155 | Erster Stock | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 721.000 |
| 156 | Penthouse | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 736.000 |
| 157 | Penthouse | 3 | 3 | 119 | 47 | 0 | 0 | 727.000 |
| 158 | Erdgeschoss | 3 | 3 | 127 | 106 | 0 | 0 | 872.000 |
| 159 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 96 | 88 | 0 | 0 | 683.000 |
| 160 | Erster Stock | 3 | 3 | 127 | 50 | 0 | 0 | 811.000 |
| 162 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 3 | 3 | 135 | 48 | 138 | 0 | 1.080.000 |
| 163 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 3 | 3 | 146 | 27 | 54 | 0 | 982.000 |
| 164 | Erdgeschoss | 2 | 2 | 96 | 88 | 0 | 0 | 679.000 |
| 170 | Dachgeschosswohnung mit Solarium | 3 | 3 | 146 | 27 | 54 | 0 | 990.000 |
| 177 | Erster Stock | 3 | 3 | 117 | 51 | 0 | 0 | 781.000 |
| 178 | Erster Stock | 3 | 3 | 115 | 50 | 0 | 0 | 770.000 |
| 179 | Erster Stock | 3 | 3 | 132 | 86 | 0 | 0 | 856.000 |
| 180 | Erster Stock | 3 | 3 | 119 | 52 | 0 | 0 | 835.000 |
| 181 | Penthouse | 3 | 3 | 117 | 51 | 0 | 0 | 788.000 |
| 182 | Penthouse | 3 | 3 | 115 | 50 | 0 | 0 | 778.000 |
| 184 | Penthouse | 3 | 3 | 119 | 52 | 0 | 0 | 847.000 |
Die Beträge enthalten keine Steuern oder Kaufnebenkosten. Informationen sind unverbindlich und unterliegen der Bestätigung. Die Innenflächen, Terrassen, Gärten, Solariums und Parzellen werden separat angegeben.
Fragen Sie Informationen bei AYRE ESTATES an
Fragen Sie nach den verfügbaren Einheiten, den Qualitäten und den Bedingungen der Wohnung, die Sie interessiert. Kontaktieren Sie AYRE ESTATES um weitere Informationen zu erhalten oder einen Besuch anzufordern.
Die Immobilie im Detail.
- Immobilientyp
- Wohnungen
- Betrieb / Zustand
- Neubau · Verkauf
- Schlafzimmer
- 1–3
- Badezimmer
- 1–3
- Fläche
- 65 m² Innenräume (ab)
- Fitnessstudio
- Gemeinschaftspool
- Spa
- Privat Terrasse
- Co-Working-Bereich
Die Immobilie in Bildern.
Die Lage ist ebenfalls wichtig.
Selwo · Estepona
Alles beginnt mit einem Gespräch.
Lass uns wissen, wann du diese Immobilie kennenlernen möchtest oder welche Informationen du benötigst. Ein Berater wird sich persönlich und diskret mit dir in Verbindung setzen.



